🏆 冠军奖杯
⚡ 比赛瞬间
📸 冠军队伍
| 年份 | 冠军学校 | 赛区/备注 |
|---|---|---|
| 1998 | 电子科技大学 | 首届,四川 |
| 1999 | 电子科技大学 | 卫冕 |
| 2000 | 华侨大学 | 福建 |
| 2001 | 华侨大学 | 二连冠 |
| 2002 | 山东科技大学 | 山东 |
| 2003 | 华侨大学 | 第三冠 |
| 2004 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 2005 | 华侨大学 | 第四冠 |
| 2006 | 华侨大学 | 第五冠 |
| 2007 | 华侨大学 | 六冠王 |
| 2008 | 华侨大学 | 七冠 |
| 2009 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 2010 | 华侨大学 | 第八冠 |
| 2011 | 华侨大学 | 九冠 |
| 2012 | 太原理工大学 | 山西 |
| 2013 | 华侨大学 | 第十冠 |
| 2014 | 北京大学 | 北京 |
| 2015 | 北京大学 | 卫冕 |
| 2016 | 清华大学 | 北京 |
| 2017 | 清华大学 | 二连冠 |
| 2018 | 北京大学 | 第三冠 |
| 2019 | 北京大学 | 第四冠 |
| 2020 | 清华大学 | 第三冠 |
| 2021 | 清华大学 | 四连冠 |
| 2022 | 清华大学 | 五连冠 |
| 2023 | 清华大学 | 六冠 |
| 2024 | 清华大学 | 七冠(三连冠) |
| 2025 | 待定 | 新赛季 |
| 年份 | 冠军学校 | 备注 |
|---|---|---|
| 1998 | 天津财经大学 | 首届女篮 |
| 1999 | 天津财经大学 | 卫冕 |
| 2000 | 天津财经大学 | 三连冠 |
| 2001 | 天津财经大学 | 四连冠 |
| 2002 | 天津财经大学 | 五连冠 |
| 2003 | 天津财经大学 | 六连冠 |
| 2004 | 天津财经大学 | 七连冠 |
| 2005 | 天津财经大学 | 八连冠 |
| 2006 | 天津财经大学 | 九连冠 |
| 2007 | 天津财经大学 | 十连冠 |
| 2008 | 天津财经大学 | 十一冠 |
| 2009 | 北京师范大学 | 首冠 |
| 2010 | 北京师范大学 | 卫冕 |
| 2011 | 北京师范大学 | 三连冠 |
| 2012 | 北京师范大学 | 四冠 |
| 2013 | 北京师范大学 | 五冠 |
| 2014 | 北京师范大学 | 六冠 |
| 2015 | 北京师范大学 | 七冠 |
| 2016 | 北京师范大学 | 八冠 |
| 2017 | 清华大学 | 女篮崛起 |
| 2018 | 北京师范大学 | 第九冠 |
| 2019 | 北京师范大学 | 第十冠 |
| 2020 | 北京师范大学 | 十一冠 |
| 2021 | 北京师范大学 | 十二冠 |
| 2022 | 清华大学 | 第二冠 |
| 2023 | 华中科技大学 | 新王 |
| 2024 | 北京师范大学 | 第十三冠 |
| 2025 | 待定 | — |
🏀 联赛标志
🔥 赛场风采